PEAK 160 (3.718 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.9p61+5.238150 (5.272-5.194)0.980.990.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.88p62+5.231150 (5.272-5.194)0.980.990.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.71p65+5.183152 (5.194-5.116)0.930.920.0G95_32 (1)G90_25 (1)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.9p72+4.654165 (4.685-4.607)0.990.990.9G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.92p73+4.642165 (4.685-4.607)0.990.980.9G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.7p95+4.118178 (4.177-4.099)0.960.940.8G95_7 (5)G90_6 (6)G85_4 (6)G80_1 (106)+
0.71p98+4.105179 (4.138-4.06)0.980.930.75G95_7 (5)G90_6 (6)G85_4 (6)G80_1 (106)+
0.87p121+3.913184 (3.942-3.864)0.930.970.75G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.92p126+3.893185 (3.903-3.825)0.970.960.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.92p127+3.888185 (3.903-3.825)0.920.950.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.89p133+3.836185 (3.903-3.825)0.950.960.85G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.83p134+3.855186 (3.864-3.786)0.90.910.8G95_50 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.73p138+3.828186 (3.864-3.786)0.750.910.55G95_52 (1)G90_38 (1)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.8p139+3.823186 (3.864-3.786)0.80.780.45G95_53 (1)G90_39 (1)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.73p154+3.76188 (3.786-3.708)0.30.960.65G95_61 (1)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.73p156+3.75188 (3.786-3.708)0.680.70.35G95_62 (1)G90_47 (1)G85_32 (0)G80_21 (0)+
0.86p162+3.739189 (3.747-3.669)0.90.860.75G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.91p163+3.73189 (3.747-3.669)0.950.890.85G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.87p165+3.709189 (3.747-3.669)0.870.690.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.92p166+3.701189 (3.747-3.669)0.820.610.7G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.83p208+3.547194 (3.551-3.473)0.950.950.9G95_75 (0)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.93p209+3.54194 (3.551-3.473)0.950.960.75G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.89p210+3.531194 (3.551-3.473)0.960.930.8G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.93p211+3.524194 (3.551-3.473)0.920.90.7G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.93p213+3.506194 (3.551-3.473)0.970.960.75G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.92p214+3.491194 (3.551-3.473)0.980.990.9G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.86p215+3.481194 (3.551-3.473)0.920.880.15G95_76 (0)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.88p219+3.475195 (3.512-3.434)0.50.960.85G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.88p221+3.464195 (3.512-3.434)0.580.950.5G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.9p223+3.454195 (3.512-3.434)0.810.980.45G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.73p230+3.404196 (3.473-3.395)0.30.820.8G95_77 (0)G90_54 (0)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.85p234+3.396197 (3.434-3.356)0.560.940.35G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.93p237+3.387198 (3.395-3.317)0.960.960.7G95_2 (22)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+
0.87p256+3.234201 (3.277-3.199)0.940.950.55G95_83 (0)G90_1 (36)G85_2 (39)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
ascorbate-7.0 (c:3/p:4)M271300.830.421.00.75+
ascorbate-7.0 (c:3/p:5)M371300.660.421.00.69+
ascorbate-7.0 (c:3/p:6)M17130-0.240.421.00.4
ascorbate-7.0 (c:3/p:7)M27130-0.370.421.00.35+
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:5)M26450-0.080.851.00.59+
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:6)M16450-0.190.851.00.55+
glucose-7.0 (c:3/p:11)M214350-0.060.741.00.56+
glucose-7.0 (c:3/p:12)M3143500.60.741.00.78+
glucose-7.0 (c:3/p:13)M1143500.160.741.00.63+
glucose-7.0 (c:3/p:14)M2143500.080.741.00.61+
leucine-7.0 (c:1/p:3)M351300.730.111.00.62+
leucine-7.0 (c:1/p:4)M151300.220.111.00.44
leucine-7.0 (c:1/p:5)M15130-0.40.111.00.24