PEAK 227 (3.437 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.7p9+8.34670 (8.401-8.323)0.980.970.85G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p46+6.11128 (6.133-6.055)0.990.980.65G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p47+6.101128 (6.133-6.055)0.990.970.65G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p48+5.923132 (5.976-5.898)0.970.970.25G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p49+5.916132 (5.976-5.898)0.940.940.15G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p53+5.908133 (5.937-5.859)0.930.950.2G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.7p55+5.894134 (5.898-5.82)0.950.940.2G95_6 (5)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p77+4.449170 (4.49-4.412)0.970.830.5G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p78+4.441170 (4.49-4.412)0.950.930.6G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.78p83+4.293174 (4.333-4.255)0.850.620.2G95_37 (1)G90_30 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p84+4.286174 (4.333-4.255)0.90.740.4G95_5 (7)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p88+4.279175 (4.294-4.216)0.890.690.35G95_38 (1)G90_4 (16)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p93+4.147178 (4.177-4.099)0.930.880.25G95_40 (1)G90_31 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.99p228+3.427196 (3.473-3.395)0.950.950.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.97p229+3.416196 (3.473-3.395)0.750.770.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.88p250+3.272200 (3.316-3.238)0.870.850.95G95_82 (0)G90_59 (0)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.97p251+3.261200 (3.316-3.238)0.950.980.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+
0.95p252+3.25200 (3.316-3.238)0.70.840.95G95_8 (4)G90_8 (4)G85_6 (4)G80_2 (44)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
Carnitine-7.0 (c:2/p:2)M351400.750.081.00.61+
Carnitine-7.0 (c:2/p:3)M152400.350.931.00.76+
Carnitine-7.0 (c:2/p:4)M152400.840.931.00.92+
Carnitine-7.0 (c:2/p:5)M15240-0.250.931.00.56+
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:5/p:1)M131500.30.231.00.51
glucose-7.0 (c:4/p:8)M114250-0.090.41.00.43+
glucose-7.0 (c:4/p:9)M114250-0.110.41.00.43+
glucose-7.0 (c:4/p:10)M2142500.280.41.00.56+
glucose-7.0 (c:4/p:11)M2142500.010.41.00.47+
taurine-7.0 (c:1/p:1)M332201.01.01.01.0+
taurine-7.0 (c:1/p:2)M232200.521.01.00.84+
taurine-7.0 (c:1/p:3)M132200.181.01.00.73+