PEAK 83 (4.293 ppm) DETAILS
GENERAL INFORMATION
PEAK DETECTION

WINDOW ALIGNMENT

INTENSITY DISTRIBUTION

CORRELATION ANALYSIS

| CORRCOEF | ID_PEAK | INFO | PPM | ID_WINDOW | QC_SC | QC_IvsA | QC_IP | G_95 | G_90 | G_85 | G_80 | INFO | |||
| 0.8 | p9 | + | 8.346 | 70 (8.401-8.323) | 0.98 | 0.97 | 0.85 | G95_5 (7) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.84 | p14 | + | 8.233 | 74 (8.245-8.167) | 0.98 | 0.96 | 0.7 | G95_5 (7) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p18 | + | 7.871 | 82 (7.932-7.854) | 0.97 | 0.97 | 0.35 | G95_6 (5) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.79 | p19 | + | 7.884 | 83 (7.893-7.815) | 0.97 | 0.95 | 0.4 | G95_6 (5) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p32 | + | 7.06 | 103 (7.11-7.032) | 0.91 | 0.93 | 0.15 | G95_30 (1) | G90_23 (1) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p38 | + | 6.521 | 117 (6.563-6.485) | 0.95 | 0.92 | 0.1 | G95_31 (1) | G90_24 (1) | G85_19 (1) | G80_14 (1) | + | |||
| 0.84 | p46 | + | 6.11 | 128 (6.133-6.055) | 0.99 | 0.98 | 0.65 | G95_5 (7) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.85 | p47 | + | 6.101 | 128 (6.133-6.055) | 0.99 | 0.97 | 0.65 | G95_5 (7) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p48 | + | 5.923 | 132 (5.976-5.898) | 0.97 | 0.97 | 0.25 | G95_6 (5) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p49 | + | 5.916 | 132 (5.976-5.898) | 0.94 | 0.94 | 0.15 | G95_6 (5) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.8 | p53 | + | 5.908 | 133 (5.937-5.859) | 0.93 | 0.95 | 0.2 | G95_6 (5) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p55 | + | 5.894 | 134 (5.898-5.82) | 0.95 | 0.94 | 0.2 | G95_6 (5) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.87 | p77 | + | 4.449 | 170 (4.49-4.412) | 0.97 | 0.83 | 0.5 | G95_5 (7) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.82 | p78 | + | 4.441 | 170 (4.49-4.412) | 0.95 | 0.93 | 0.6 | G95_5 (7) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p79 | + | 4.434 | 170 (4.49-4.412) | 0.96 | 0.91 | 0.55 | G95_5 (7) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.89 | p84 | + | 4.286 | 174 (4.333-4.255) | 0.9 | 0.74 | 0.4 | G95_5 (7) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.88 | p88 | + | 4.279 | 175 (4.294-4.216) | 0.89 | 0.69 | 0.35 | G95_38 (1) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p89 | + | 4.256 | 175 (4.294-4.216) | 0.59 | 0.5 | 0.1 | G95_39 (1) | G90_2 (29) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p90 | + | 4.231 | 175 (4.294-4.216) | 0.89 | 0.79 | 0.3 | G95_6 (5) | G90_4 (16) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p93 | + | 4.147 | 178 (4.177-4.099) | 0.93 | 0.88 | 0.25 | G95_40 (1) | G90_31 (1) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p227 | + | 3.437 | 196 (3.473-3.395) | 0.86 | 0.97 | 0.9 | G95_8 (4) | G90_8 (4) | G85_6 (4) | G80_2 (44) | + | |||
| 0.76 | p228 | + | 3.427 | 196 (3.473-3.395) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | G95_8 (4) | G90_8 (4) | G85_6 (4) | G80_2 (44) | + | |||
| 0.72 | p229 | + | 3.416 | 196 (3.473-3.395) | 0.75 | 0.77 | 0.95 | G95_8 (4) | G90_8 (4) | G85_6 (4) | G80_2 (44) | + | |||
| 0.77 | p251 | + | 3.261 | 200 (3.316-3.238) | 0.95 | 0.98 | 0.95 | G95_8 (4) | G90_8 (4) | G85_6 (4) | G80_2 (44) | + | |||
| 0.75 | p252 | + | 3.25 | 200 (3.316-3.238) | 0.7 | 0.84 | 0.95 | G95_8 (4) | G90_8 (4) | G85_6 (4) | G80_2 (44) | + | |||
| 0.72 | p269 | + | 3.145 | 204 (3.16-3.082) | 0.4 | 0.62 | 0.1 | G95_89 (0) | G90_65 (0) | G85_42 (0) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.71 | p270 | + | 3.134 | 204 (3.16-3.082) | 0.49 | 0.66 | 0.25 | G95_90 (0) | G90_66 (0) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + |
IDENTIFICATION ANALYSIS
| METABOLITE | TYPE | IC:MATCHING | IC:TOTAL | EC:MATCHING | EC:TOTAL | OTHERS | X | Y | Z | SCORE | FIG | |||
| ADP-7.0 (c:7/p:1) | M | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | -0.22 | 0.06 | 1.0 | 0.28 | ||||
| threonine-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | -0.34 | 0.09 | 1.0 | 0.25 | ||||
| threonine-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.39 | 0.09 | 1.0 | 0.49 | ||||
| UMP-7.0 (c:4/p:1) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | -0.13 | 0.1 | 1.0 | 0.32 | ||||
| UMP-7.0 (c:4/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.94 | 0.1 | 1.0 | 0.68 |