PEAK 96 (4.128 ppm) DETAILS
GENERAL INFORMATION
PEAK DETECTION

WINDOW ALIGNMENT

INTENSITY DISTRIBUTION

CORRELATION ANALYSIS

| CORRCOEF | ID_PEAK | INFO | PPM | ID_WINDOW | QC_SC | QC_IvsA | QC_IP | G_95 | G_90 | G_85 | G_80 | INFO | |||
| 0.7 | p6 | + | 8.581 | 64 (8.636-8.558) | 0.55 | 0.96 | 0.05 | G95_27 (1) | G90_20 (1) | G85_17 (1) | G80_12 (1) | + | |||
| 0.94 | p95 | + | 4.118 | 178 (4.177-4.099) | 0.96 | 0.94 | 0.8 | G95_7 (5) | G90_6 (6) | G85_4 (6) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.92 | p98 | + | 4.105 | 179 (4.138-4.06) | 0.98 | 0.93 | 0.75 | G95_7 (5) | G90_6 (6) | G85_4 (6) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.93 | p99 | + | 4.094 | 179 (4.138-4.06) | 0.97 | 0.83 | 0.5 | G95_7 (5) | G90_6 (6) | G85_4 (6) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p147 | + | 3.773 | 187 (3.825-3.747) | 0.85 | 0.72 | 0.9 | G95_57 (1) | G90_43 (1) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p241 | + | 3.331 | 198 (3.395-3.317) | 0.94 | 0.94 | 0.45 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p245 | + | 3.307 | 199 (3.356-3.278) | 0.86 | 0.91 | 0.6 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p246 | + | 3.299 | 199 (3.356-3.278) | 0.4 | 0.89 | 0.45 | G95_81 (0) | G90_58 (0) | G85_11 (2) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.83 | p261 | + | 3.231 | 202 (3.238-3.16) | 0.93 | 0.95 | 0.9 | G95_85 (0) | G90_61 (0) | G85_39 (0) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p262 | + | 3.224 | 202 (3.238-3.16) | 0.93 | 0.94 | 0.85 | G95_86 (0) | G90_62 (0) | G85_40 (0) | G80_28 (0) | + | |||
| 0.76 | p283 | + | 2.976 | 207 (3.043-2.965) | 0.71 | 0.87 | 0.4 | G95_91 (0) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p292 | + | 2.958 | 209 (2.964-2.886) | 0.89 | 0.95 | 0.45 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p309 | + | 2.581 | 218 (2.612-2.534) | 0.9 | 0.92 | 0.4 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p313 | + | 2.567 | 219 (2.573-2.495) | 0.95 | 0.97 | 0.65 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p315 | + | 2.555 | 219 (2.573-2.495) | 0.94 | 0.96 | 0.65 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p316 | + | 2.537 | 219 (2.573-2.495) | 0.96 | 0.97 | 0.6 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p318 | + | 2.512 | 219 (2.573-2.495) | 0.93 | 0.87 | 0.2 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p319 | + | 2.524 | 220 (2.534-2.456) | 0.96 | 0.94 | 0.45 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.7 | p329 | + | 2.427 | 222 (2.456-2.378) | 0.89 | 0.87 | 0.2 | G95_95 (0) | G90_68 (0) | G85_1 (69) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.79 | p341 | + | 2.187 | 228 (2.221-2.143) | 0.9 | 0.91 | 0.55 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.8 | p344 | + | 2.175 | 229 (2.182-2.104) | 0.97 | 0.96 | 0.8 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.8 | p345 | + | 2.163 | 229 (2.182-2.104) | 0.93 | 0.95 | 0.75 | G95_3 (15) | G90_3 (19) | G85_3 (19) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p356 | + | 2.085 | 231 (2.104-2.026) | 0.59 | 0.49 | 0.1 | G95_103 (0) | G90_72 (0) | G85_46 (0) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.92 | p376 | + | 1.336 | 250 (1.361-1.283) | 0.98 | 0.89 | 0.95 | G95_7 (5) | G90_6 (6) | G85_4 (6) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.92 | p377 | + | 1.325 | 250 (1.361-1.283) | 0.98 | 0.82 | 0.95 | G95_7 (5) | G90_6 (6) | G85_4 (6) | G80_1 (106) | + |
IDENTIFICATION ANALYSIS
| METABOLITE | TYPE | IC:MATCHING | IC:TOTAL | EC:MATCHING | EC:TOTAL | OTHERS | X | Y | Z | SCORE | FIG | |||
| beta_hidroxybutyrate-7.0 (c:1/p:5) | M | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0.09 | 0.09 | 1.0 | 0.4 | + | |||
| beta_hidroxybutyrate-7.0 (c:1/p:6) | M | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | -0.2 | 0.09 | 1.0 | 0.3 | + | |||
| beta_hidroxybutyrate-7.0 (c:1/p:7) | M | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | -0.28 | 0.09 | 1.0 | 0.27 | ||||
| lactate-6.5 (c:1/p:1) | M | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | + | |||
| lactate-6.5 (c:1/p:2) | M | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 0.84 | + | |||
| lactate-6.5 (c:1/p:3) | M | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.67 | + | |||
| lactate-6.5 (c:1/p:4) | M | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -0.24 | 1.0 | 1.0 | 0.59 | + | |||
| Uridine-7.0 (c:5/p:1) | M | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0.09 | 1.0 | 0.36 | + | |||
| Uridine-7.0 (c:5/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0.8 | 0.09 | 1.0 | 0.63 | ||||
| Uridine-7.0 (c:5/p:3) | M | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | -0.03 | 0.09 | 1.0 | 0.35 |